Palisade HYUNDAI Palisade внедорожник 5 дв. I
Стоимость
Цена от: 2 225 000 ₽
Цена до: 7 799 000 ₽
В кредит от 23 177 руб/мес
Ставка от 1.6%Доступные модификации
2199см³ | дизель | КП автоматическая | полный
Calligraphy
7 799 000 ₽
2 225 000 ₽
В кредит за 23 177 ₽/месяц
2 225 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
Лошадиные силы | 200 |
КВт мощность | 147 |
Обороты мощности | 3800 |
Тип двигателя | дизель |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 2199 |
Время разгона до 100 км/ч | 10.5 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 190 |
Степень сжатия | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85.4 |
Ход поршня | 96 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 441 |
Тип топлива | ДТ |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1942 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 6.3 |
Расход топлива (город) | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 1750;2750 |
Полный вес | 2670 |
Запас хода | 947 |
Выпуск топлива | 196 |
память водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
обогреватель заднего сиденья | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесная кожа | Есть |
компьютер | Есть |
легко открывающийся багажник | Есть |
электро-багажник | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
проекционный дисплей | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
предотвращение столкновений-помощь | Есть |
изофикс | Есть |
помощь при удержании полосы движения | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
навигация | Есть |
20-дюймовые колеса | Есть |
экокожа | Есть |
опора переднего сиденья | Есть |
обогреватель передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автокруиз | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электрозеркала | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
особенно | Есть |
isofix-спереди | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
блютуз | Есть |
беспроводное зарядное устройство | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2199см³ | дизель | КП автоматическая | передний
Calligraphy
4 800 000 ₽
2 190 000 ₽
В кредит за 22 813 ₽/месяц
2 190 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
Лошадиные силы | 200 |
КВт мощность | 147 |
Обороты мощности | 3800 |
Тип двигателя | дизель |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 2199 |
Время разгона до 100 км/ч | 10.2 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 190 |
Степень сжатия | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85.4 |
Ход поршня | 96 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 441 |
Тип топлива | ДТ |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1870 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.2 |
Расход топлива (смешанный) | 7 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 5.6 |
Расход топлива (город) | 9.1 |
Максимальный крутящий момент | 1750;2750 |
Полный вес | 2610 |
Запас хода | 1014 |
Выпуск топлива | 182 |
память водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
обогреватель заднего сиденья | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесная кожа | Есть |
компьютер | Есть |
легко открывающийся багажник | Есть |
электро-багажник | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
проекционный дисплей | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
предотвращение столкновений-помощь | Есть |
изофикс | Есть |
помощь при удержании полосы движения | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
навигация | Есть |
20-дюймовые колеса | Есть |
экокожа | Есть |
опора переднего сиденья | Есть |
обогреватель передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автокруиз | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электрозеркала | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
особенно | Есть |
isofix-спереди | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
блютуз | Есть |
беспроводное зарядное устройство | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2199см³ | дизель | КП автоматическая | полный
Lifestyle
7 799 000 ₽
2 225 000 ₽
В кредит за 23 177 ₽/месяц
2 225 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
Лошадиные силы | 200 |
КВт мощность | 147 |
Обороты мощности | 3800 |
Тип двигателя | дизель |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 2199 |
Время разгона до 100 км/ч | 10.5 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 190 |
Степень сжатия | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85.4 |
Ход поршня | 96 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 441 |
Тип топлива | ДТ |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1942 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 6.3 |
Расход топлива (город) | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 1750;2750 |
Полный вес | 2670 |
Запас хода | 947 |
Выпуск топлива | 196 |
комбинированный интерьер | Есть |
опора водительского сиденья | Есть |
экокожа | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесная кожа | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
краска-металлик | 20000 руб. |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
обновление водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогрев задних сидений | Есть |
колесо-тепло | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
компьютер | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
запасное колесо | Есть |
молдинги для кузова | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
3470см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Lifestyle
7 733 700 ₽
3 700 000 ₽
В кредит за 38 542 ₽/месяц
3 700 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 249 |
КВт мощность | 183 |
Обороты мощности | 6300 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 3470 |
Время разгона до 100 км/ч | 8.1 |
Порядок работы цилиндров | V-образное |
Максимальная скорость | 210 |
Степень сжатия | 10.6 |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 92 |
Ход поршня | 87 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 336 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1892 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 3.5 |
Расход топлива (смешанный) | 10.6 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 8.1 |
Расход топлива (город) | 14.9 |
Максимальный крутящий момент | 6000 |
Полный вес | 2610 |
Запас хода | 670 |
Выпуск топлива | 248 |
комбинированный интерьер | Есть |
опора водительского сиденья | Есть |
экокожа | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесная кожа | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
краска-металлик | 20000 руб. |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
обновление водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогрев задних сидений | Есть |
колесо-тепло | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
компьютер | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
запасное колесо | Есть |
молдинги для кузова | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2199см³ | дизель | КП автоматическая | полный
Lifestyle + Smart Sense
7 799 000 ₽
2 225 000 ₽
В кредит за 23 177 ₽/месяц
2 225 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
Лошадиные силы | 200 |
КВт мощность | 147 |
Обороты мощности | 3800 |
Тип двигателя | дизель |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 2199 |
Время разгона до 100 км/ч | 10.5 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 190 |
Степень сжатия | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85.4 |
Ход поршня | 96 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 441 |
Тип топлива | ДТ |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1942 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 6.3 |
Расход топлива (город) | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 1750;2750 |
Полный вес | 2670 |
Запас хода | 947 |
Выпуск топлива | 196 |
комбинированный интерьер | Есть |
опора водительского сиденья | Есть |
экокожа | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесная кожа | Есть |
автокруиз | Есть |
компьютер | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
предотвращение столкновений-помощь | Есть |
система оповещения сонного водителя | Есть |
глонасс | Есть |
помощь при удержании полосы движения | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
краска-металлик | 20000 руб. |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
обновление водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогрев задних сидений | Есть |
колесо-тепло | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
ассистент дальнего света | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
дгк | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
запасное колесо | Есть |
молдинги для кузова | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
3470см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Lifestyle + Smart Sense
7 733 700 ₽
3 700 000 ₽
В кредит за 38 542 ₽/месяц
3 700 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 249 |
КВт мощность | 183 |
Обороты мощности | 6300 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 3470 |
Время разгона до 100 км/ч | 8.1 |
Порядок работы цилиндров | V-образное |
Максимальная скорость | 210 |
Степень сжатия | 10.6 |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 92 |
Ход поршня | 87 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 336 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1892 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 3.5 |
Расход топлива (смешанный) | 10.6 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 8.1 |
Расход топлива (город) | 14.9 |
Максимальный крутящий момент | 6000 |
Полный вес | 2610 |
Запас хода | 670 |
Выпуск топлива | 248 |
комбинированный интерьер | Есть |
опора водительского сиденья | Есть |
экокожа | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесная кожа | Есть |
автокруиз | Есть |
компьютер | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
предотвращение столкновений-помощь | Есть |
система оповещения сонного водителя | Есть |
глонасс | Есть |
помощь при удержании полосы движения | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
краска-металлик | 20000 руб. |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
обновление водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогрев задних сидений | Есть |
колесо-тепло | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
ассистент дальнего света | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
дгк | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
запасное колесо | Есть |
молдинги для кузова | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2199см³ | дизель | КП автоматическая | полный
Prestige
7 799 000 ₽
2 225 000 ₽
В кредит за 23 177 ₽/месяц
2 225 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
Лошадиные силы | 200 |
КВт мощность | 147 |
Обороты мощности | 3800 |
Тип двигателя | дизель |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 2199 |
Время разгона до 100 км/ч | 10.5 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 190 |
Степень сжатия | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 85.4 |
Ход поршня | 96 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 441 |
Тип топлива | ДТ |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1942 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 6.3 |
Расход топлива (город) | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 1750;2750 |
Полный вес | 2670 |
Запас хода | 947 |
Выпуск топлива | 196 |
комбинированный интерьер | Есть |
опора водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогреватель передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесо-тепло | Есть |
360-камера | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
круиз-контроль | Есть |
легко открывающийся багажник | Есть |
электро-багажник | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
музыка-супер | Есть |
беспроводное зарядное устройство | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
краска-металлик | 20000 руб. |
память водительского сиденья | Есть |
экокожа | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
обогрев задних сидений | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
компьютер | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электрозеркала | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
электронная измерительная панель | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
блютуз | Есть |
навигация | Есть |
запасное колесо | Есть |
молдинги для кузова | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
3470см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Prestige
7 733 700 ₽
3 700 000 ₽
В кредит за 38 542 ₽/месяц
3 700 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 249 |
КВт мощность | 183 |
Обороты мощности | 6300 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 3470 |
Время разгона до 100 км/ч | 8.1 |
Порядок работы цилиндров | V-образное |
Максимальная скорость | 210 |
Степень сжатия | 10.6 |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 92 |
Ход поршня | 87 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 8 |
Крутящий момент | 336 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1892 |
Размер колес | 245/60/R18; 245/50/R20 |
Колесная база | 2900 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колесная база | 1708 |
Задняя колесная база | 1716 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1750 |
Ширина | 1975 |
Объем топливного бака | 71 |
Количество мест | 7;8 |
Длина | 4980 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 3.5 |
Расход топлива (смешанный) | 10.6 |
Клиренс | 200 |
Минимальный объем багажника | 510 |
Максимальный объем багажника | 2000 |
Расход топлива (шоссе) | 8.1 |
Расход топлива (город) | 14.9 |
Максимальный крутящий момент | 6000 |
Полный вес | 2610 |
Запас хода | 670 |
Выпуск топлива | 248 |
комбинированный интерьер | Есть |
опора водительского сиденья | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
обогреватель передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
сиденья третьего ряда | Есть |
колесо-тепло | Есть |
360-камера | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
круиз-контроль | Есть |
легко открывающийся багажник | Есть |
электро-багажник | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
вход без ключа | Есть |
многозонный климат-контроль | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
датчик освещенности | Есть |
датчик дождя | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
слепое пятно | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-телевизор | Есть |
музыка-супер | Есть |
беспроводное зарядное устройство | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
краска-металлик | 20000 руб. |
память водительского сиденья | Есть |
экокожа | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
обогрев задних сидений | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
компьютер | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электрозеркала | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
электронная измерительная панель | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
пусковая кнопка | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
блютуз | Есть |
навигация | Есть |
запасное колесо | Есть |
молдинги для кузова | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2199см³ | дизель | КП автоматическая | полный
Prestige (7 мест)
7 799 000 ₽
2 225 000 ₽
В кредит за 23 177 ₽/месяц
2 225 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
Лошадиные силы | 200 |
КВт мощность | 147 |
Обороты мощности | 3800 |
Тип двигателя | дизель |
