Tucson HYUNDAI Tucson внедорожник 5 дв. III Рестайлинг
Стоимость
Цена от: 1 627 000 ₽
Цена до: 3 000 000 ₽
В кредит от 16 948 руб/мес
Ставка от 1.6%Доступные модификации
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Rock edition
3 000 000 ₽
1 627 000 ₽
В кредит за 16 948 ₽/месяц
1 627 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.1 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 181 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1534 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.9 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.1 |
Расход топлива (город) | 10.9 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2080 |
Запас хода | 785 |
Выпуск топлива | 182 |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожа | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
третий подголовник сзади | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
очиститель света | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Rock edition
2 950 000 ₽
1 500 000 ₽
В кредит за 15 625 ₽/месяц
1 500 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.8 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 180 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1534 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18; 245/45/R19 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 8.3 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.7 |
Расход топлива (город) | 11.2 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2080 |
Запас хода | 747 |
Выпуск топлива | 194 |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожа | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
третий подголовник сзади | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
очиститель света | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2359см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Rock edition
3 000 000 ₽
2 150 000 ₽
В кредит за 22 396 ₽/месяц
2 150 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Лошадиные силы | 184 |
КВт мощность | 135 |
Обороты мощности | 6000 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 2359 |
Время разгона до 100 км/ч | 9.6 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 185 |
Степень сжатия | 11.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 88 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 237 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1574 |
Размер колес | 225/60/R17; 245/45/R19; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.4 |
Расход топлива (смешанный) | 8.6 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.6 |
Расход топлива (город) | 12 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2135 |
Запас хода | 721 |
Выпуск топлива | 199 |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожа | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
третий подголовник сзади | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
автоматическое управление освещением | Есть |
очиститель света | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
блютуз | Есть |
18-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
1999см³ | бензин | КП механическая | передний
Primary
2 550 000 ₽
1 850 000 ₽
В кредит за 19 271 ₽/месяц
1 850 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | механическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 10.6 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 186 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1512 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.9 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.3 |
Расход топлива (город) | 10.7 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2060 |
Запас хода | 785 |
Выпуск топлива | 184 |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
условие | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
блютуз | Есть |
17-дюймовые колеса | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
колесная кожа | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | 18000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Primary
3 000 000 ₽
1 627 000 ₽
В кредит за 16 948 ₽/месяц
1 627 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.1 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 181 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1534 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.9 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.1 |
Расход топлива (город) | 10.9 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2080 |
Запас хода | 785 |
Выпуск топлива | 182 |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
условие | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
блютуз | Есть |
17-дюймовые колеса | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
колесная кожа | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | 18000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Специальная серия "WaY"
3 000 000 ₽
1 627 000 ₽
В кредит за 16 948 ₽/месяц
1 627 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.1 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 181 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1534 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.9 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.1 |
Расход топлива (город) | 10.9 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2080 |
Запас хода | 785 |
Выпуск топлива | 182 |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | 15000 руб. |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
очиститель света | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
android-авто | Есть |
я-авто | Есть |
17-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Специальная серия "WaY"
2 950 000 ₽
1 500 000 ₽
В кредит за 15 625 ₽/месяц
1 500 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.8 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 180 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1534 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18; 245/45/R19 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 8.3 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.7 |
Расход топлива (город) | 11.2 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2080 |
Запас хода | 747 |
Выпуск топлива | 194 |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | 15000 руб. |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
очиститель света | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
android-авто | Есть |
я-авто | Есть |
17-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
2359см³ | бензин | КП автоматическая | полный
Специальная серия "WaY"
3 000 000 ₽
2 150 000 ₽
В кредит за 22 396 ₽/месяц
2 150 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Лошадиные силы | 184 |
КВт мощность | 135 |
Обороты мощности | 6000 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 2359 |
Время разгона до 100 км/ч | 9.6 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 185 |
Степень сжатия | 11.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 88 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 237 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1574 |
Размер колес | 225/60/R17; 245/45/R19; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2.4 |
Расход топлива (смешанный) | 8.6 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.6 |
Расход топлива (город) | 12 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2135 |
Запас хода | 721 |
Выпуск топлива | 199 |
сиденье водителя-электрическое | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесо-тепло | Есть |
автоматические зеркала | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-f | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
светодиодные фонари | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
дгк | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
всм | Есть |
замок | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | 15000 руб. |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
опускание пассажирского сиденья | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
привод-режим-система | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
очиститель света | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
тревога | Есть |
android-авто | Есть |
я-авто | Есть |
17-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Family
3 000 000 ₽
1 627 000 ₽
В кредит за 16 948 ₽/месяц
1 627 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.1 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 181 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1534 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 7.9 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.1 |
Расход топлива (город) | 10.9 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 2080 |
Запас хода | 785 |
Выпуск топлива | 182 |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесо-тепло | Есть |
пепельница-и-зажигалка | Есть |
компьютер | Есть |
круиз-контроль | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
камера заднего вида | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
датчик освещенности | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
аср | Есть |
особенно | Есть |
изофикс | Есть |
давление в шинах | Есть |
замок | Есть |
android-авто | Есть |
блютуз | Есть |
17-дюймовые колеса | Есть |
рейлинги на крыше | Есть |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
тонированное стекло | Есть |
колесная кожа | Есть |
климат-контроль-2 | Есть |
охлаждающий бокс | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
система помощи при парковке-r | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
бас | Есть |
глонасс | Есть |
электропривод-детских-замков-задних-дверей | Есть |
тревога | Есть |
12в-розетка | Есть |
аудиосистема-компакт-диск | Есть |
запасное колесо | Есть |
краска-металлик | 18000 руб. |
1999см³ | бензин | КП механическая | полный
Family
2 500 000 ₽
1 880 000 ₽
В кредит за 19 583 ₽/месяц
1 880 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Лошадиные силы | 150 |
КВт мощность | 110 |
Обороты мощности | 6200 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | механическая |
Привод | полный |
Объем двигателя | 1999 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.3 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 184 |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 97 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 192 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1580 |
Размер колес | 225/60/R17; 225/55/R18; 245/45/R19 |
Колесная база | 2670 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колесная база | 1608 |
Задняя колесная база | 1620 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1655 |
Ширина | 1850 |
Объем топливного бака | 62 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 2 |
Расход топлива (смешанный) | 8.2 |
Клиренс | 182 |
Минимальный объем багажника | 488 |
Максимальный объем багажника | 1478 |
Расход топлива (шоссе) | 6.6 |
Расход топлива (город) | 10.9 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
