3 MAZDA 3 хэтчбек 5 дв. III (BM) Рестайлинг
Стоимость
Цена от: 1 395 000 ₽
Цена до: 1 750 000 ₽
В кредит от 14 531 руб/мес
Ставка от 1.6%Доступные модификации
1496см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Active+
1 750 000 ₽
1 395 000 ₽
В кредит за 14 531 ₽/месяц
1 395 000 ₽
Задние тормоза | дисковые |
Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Лошадиные силы | 120 |
КВт мощность | 88 |
Обороты мощности | 6000 |
Тип двигателя | бензин |
Трансмиссия | автоматическая |
Привод | передний |
Объем двигателя | 1496 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.9 |
Порядок работы цилиндров | рядное |
Максимальная скорость | 190 |
Степень сжатия | 14 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 74.5 |
Ход поршня | 85.8 |
Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
Количество передач | 6 |
Крутящий момент | 150 |
Тип топлива | АИ-95 |
Количество клапанов | 4 |
Вес | 1302 |
Размер колес | 205/60/R16; 215/45/R18 |
Колесная база | 2700 |
Колесная база | 2700 |
Передняя колесная база | 1555 |
Задняя колесная база | 1560 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Высота | 1450 |
Ширина | 1795 |
Объем топливного бака | 51 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4470 |
Количество дверей | 5 |
Еврокласс | Euro 5 |
Объем двигателя в литрах | 1.5 |
Расход топлива (смешанный) | 5.8 |
Клиренс | 155 |
Минимальный объем багажника | 364 |
Максимальный объем багажника | 1263 |
Расход топлива (шоссе) | 4.9 |
Расход топлива (город) | 7.4 |
Максимальный крутящий момент | 4000 |
Полный вес | 1835 |
Запас хода | 879 |
тканевые сиденья | Есть |
обогрев передних сидений | Есть |
трансформация сиденья | Есть |
колесная кожа | Есть |
компьютер | Есть |
электропривод заднего стекла | Есть |
многоколесный | Есть |
колесо-конфигурация2 | Есть |
очиститель света | Есть |
птф | Есть |
подушка безопасности-шторка | Есть |
подушка безопасности-пассажирская | Есть |
особенно | Есть |
давление в шинах | Есть |
аудиоподготовка | Есть |
навигация | 25000 руб. |
краска-металлик | 19000 руб. |
передний центральный подлокотник | Есть |
кожаная ручка переключения передач | Есть |
третий подголовник сзади | Есть |
климат-контроль-1 | Есть |
электрозеркала | Есть |
электростеклоподъемник | Есть |
колесо-конфигурация1 | Есть |
сила колеса | Есть |
зеркала-тепло | Есть |
пресс | Есть |
водитель подушки безопасности | Есть |
подушка безопасности со стороны | Есть |
изофикс | Есть |
замок | Есть |
блютуз | Есть |
16-дюймовые колеса | Есть |
Банки-партнёры


Преимущества Автосалона

